| Région | IP résolue | Statut | DNS | Connexion | TLS | TTFB | Total | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginie Est des États-Unis | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 6 | 41 | 96 | |
San Francisco Ouest des États-Unis | 104.16.123.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 162 | 212 | |
Francfort Allemagne | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 32 | 82 | |
Londres Royaume-Uni | 104.16.124.96 | 200 OK | 5 | 2 | 6 | 45 | 102 | |
Singapour Asie du Sud-Est | 104.16.124.96 | 200 OK | 1 | 3 | 6 | 291 | 364 | |
Tokyo Japon | 104.16.124.96 | 200 OK | 3 | 3 | 8 | 223 | 263 | |
Bombay Inde | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 267 | 323 | |
Sydney Australie | 104.16.123.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 258 | 319 | |
São Paulo Brésil | 104.16.124.96 | 200 OK | 5 | 4 | 7 | 163 | 235 | |
Le Cap Afrique du Sud | 104.16.123.96 | 200 OK | 1 | 2 | 5 | 284 | 371 |
Les temps (ms) concernent une seule requête du document HTML et n'incluent pas les images, les scripts ni les autres ressources chargées par un navigateur.