| 地域 | 解決されたIP | ステータス | DNS | 接続 | TLS | TTFB | 合計 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バージニア 米国東部 | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 6 | 41 | 96 | |
サンフランシスコ 米国西部 | 104.16.123.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 162 | 212 | |
フランクフルト ドイツ | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 32 | 82 | |
ロンドン イギリス | 104.16.124.96 | 200 OK | 5 | 2 | 6 | 45 | 102 | |
シンガポール 東南アジア | 104.16.124.96 | 200 OK | 1 | 3 | 6 | 291 | 364 | |
東京 日本 | 104.16.124.96 | 200 OK | 3 | 3 | 8 | 223 | 263 | |
ムンバイ インド | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 267 | 323 | |
シドニー オーストラリア | 104.16.123.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 258 | 319 | |
サンパウロ ブラジル | 104.16.124.96 | 200 OK | 5 | 4 | 7 | 163 | 235 | |
ケープタウン 南アフリカ | 104.16.123.96 | 200 OK | 1 | 2 | 5 | 284 | 371 |
時間(ms)はHTMLドキュメント1回分のリクエストのもので、ブラウザが読み込む画像やスクリプトなどのリソースは含みません。