| Región | IP resuelta | Estado | DNS | Conexión | TLS | TTFB | Total | Desglose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia Este de EE. UU. | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 6 | 41 | 96 | |
San Francisco Oeste de EE. UU. | 104.16.123.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 162 | 212 | |
Fráncfort Alemania | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 32 | 82 | |
Londres Reino Unido | 104.16.124.96 | 200 OK | 5 | 2 | 6 | 45 | 102 | |
Singapur Sudeste Asiático | 104.16.124.96 | 200 OK | 1 | 3 | 6 | 291 | 364 | |
Tokio Japón | 104.16.124.96 | 200 OK | 3 | 3 | 8 | 223 | 263 | |
Bombay India | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 267 | 323 | |
Sídney Australia | 104.16.123.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 258 | 319 | |
São Paulo Brasil | 104.16.124.96 | 200 OK | 5 | 4 | 7 | 163 | 235 | |
Ciudad del Cabo Sudáfrica | 104.16.123.96 | 200 OK | 1 | 2 | 5 | 284 | 371 |
Los tiempos (ms) corresponden a una única solicitud del documento HTML y no incluyen las imágenes, los scripts ni otros recursos que carga un navegador.