| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 6 | 41 | 96 | |
旧金山 美国西部 | 104.16.123.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 162 | 212 | |
法兰克福 德国 | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 32 | 82 | |
伦敦 英国 | 104.16.124.96 | 200 OK | 5 | 2 | 6 | 45 | 102 | |
新加坡 东南亚 | 104.16.124.96 | 200 OK | 1 | 3 | 6 | 291 | 364 | |
东京 日本 | 104.16.124.96 | 200 OK | 3 | 3 | 8 | 223 | 263 | |
孟买 印度 | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 267 | 323 | |
悉尼 澳大利亚 | 104.16.123.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 258 | 319 | |
圣保罗 巴西 | 104.16.124.96 | 200 OK | 5 | 4 | 7 | 163 | 235 | |
开普敦 南非 | 104.16.123.96 | 200 OK | 1 | 2 | 5 | 284 | 371 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。