| Region | Aufgelöste IP | Status | DNS | Verbindung | TLS | TTFB | Gesamt | Aufschlüsselung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia USA Ost | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 6 | 41 | 96 | |
San Francisco USA West | 104.16.123.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 162 | 212 | |
Frankfurt Deutschland | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 32 | 82 | |
London Vereinigtes Königreich | 104.16.124.96 | 200 OK | 5 | 2 | 6 | 45 | 102 | |
Singapur Südostasien | 104.16.124.96 | 200 OK | 1 | 3 | 6 | 291 | 364 | |
Tokio Japan | 104.16.124.96 | 200 OK | 3 | 3 | 8 | 223 | 263 | |
Mumbai Indien | 104.16.124.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 267 | 323 | |
Sydney Australien | 104.16.123.96 | 200 OK | 2 | 2 | 5 | 258 | 319 | |
São Paulo Brasilien | 104.16.124.96 | 200 OK | 5 | 4 | 7 | 163 | 235 | |
Kapstadt Südafrika | 104.16.123.96 | 200 OK | 1 | 2 | 5 | 284 | 371 |
Die Zeiten (ms) gelten für eine einzelne Anfrage des HTML-Dokuments und enthalten keine Bilder, Skripte oder sonstigen Ressourcen, die ein Browser lädt.