| Région | IP résolue | Statut | DNS | Connexion | TLS | TTFB | Total | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginie Est des États-Unis | 103.235.47.188 | 200 OK | 406 | 218 | 448 | 1311 | 1313 | |
San Francisco Ouest des États-Unis | 103.235.47.188 | 200 OK | 6 | 172 | 359 | 729 | 730 | |
Francfort Allemagne | 103.235.47.188 | 200 OK | 441 | 198 | 410 | 1270 | 1272 | |
Londres Royaume-Uni | 103.235.46.96 | 200 OK | 16 | 237 | 490 | 1000 | 1001 | |
Singapour Asie du Sud-Est | 45.113.192.101 | 200 OK | 8 | 5 | 72 | 149 | 150 | |
Tokyo Japon | 164.52.120.52 | 200 OK | 6 | 4 | 77 | 164 | 166 |
Les temps (ms) concernent une seule requête du document HTML et n'incluent pas les images, les scripts ni les autres ressources chargées par un navigateur.