| Region | Aufgelöste IP | Status | DNS | Verbindung | TLS | TTFB | Gesamt | Aufschlüsselung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia USA Ost | 103.235.47.188 | 200 OK | 406 | 218 | 448 | 1311 | 1313 | |
San Francisco USA West | 103.235.47.188 | 200 OK | 6 | 172 | 359 | 729 | 730 | |
Frankfurt Deutschland | 103.235.47.188 | 200 OK | 441 | 198 | 410 | 1270 | 1272 | |
London Vereinigtes Königreich | 103.235.46.96 | 200 OK | 16 | 237 | 490 | 1000 | 1001 | |
Singapur Südostasien | 45.113.192.101 | 200 OK | 8 | 5 | 72 | 149 | 150 | |
Tokio Japan | 164.52.120.52 | 200 OK | 6 | 4 | 77 | 164 | 166 |
Die Zeiten (ms) gelten für eine einzelne Anfrage des HTML-Dokuments und enthalten keine Bilder, Skripte oder sonstigen Ressourcen, die ein Browser lädt.