| Región | IP resuelta | Estado | DNS | Conexión | TLS | TTFB | Total | Desglose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia Este de EE. UU. | 103.235.47.188 | 200 OK | 406 | 218 | 448 | 1311 | 1313 | |
San Francisco Oeste de EE. UU. | 103.235.47.188 | 200 OK | 6 | 172 | 359 | 729 | 730 | |
Fráncfort Alemania | 103.235.47.188 | 200 OK | 441 | 198 | 410 | 1270 | 1272 | |
Londres Reino Unido | 103.235.46.96 | 200 OK | 16 | 237 | 490 | 1000 | 1001 | |
Singapur Sudeste Asiático | 45.113.192.101 | 200 OK | 8 | 5 | 72 | 149 | 150 | |
Tokio Japón | 164.52.120.52 | 200 OK | 6 | 4 | 77 | 164 | 166 |
Los tiempos (ms) corresponden a una única solicitud del documento HTML y no incluyen las imágenes, los scripts ni otros recursos que carga un navegador.