| 地域 | 解決されたIP | ステータス | DNS | 接続 | TLS | TTFB | 合計 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バージニア 米国東部 | 103.235.47.188 | 200 OK | 406 | 218 | 448 | 1311 | 1313 | |
サンフランシスコ 米国西部 | 103.235.47.188 | 200 OK | 6 | 172 | 359 | 729 | 730 | |
フランクフルト ドイツ | 103.235.47.188 | 200 OK | 441 | 198 | 410 | 1270 | 1272 | |
ロンドン イギリス | 103.235.46.96 | 200 OK | 16 | 237 | 490 | 1000 | 1001 | |
シンガポール 東南アジア | 45.113.192.101 | 200 OK | 8 | 5 | 72 | 149 | 150 | |
東京 日本 | 164.52.120.52 | 200 OK | 6 | 4 | 77 | 164 | 166 |
時間(ms)はHTMLドキュメント1回分のリクエストのもので、ブラウザが読み込む画像やスクリプトなどのリソースは含みません。