| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | 103.235.47.188 | 200 OK | 406 | 218 | 448 | 1311 | 1313 | |
旧金山 美国西部 | 103.235.47.188 | 200 OK | 6 | 172 | 359 | 729 | 730 | |
法兰克福 德国 | 103.235.47.188 | 200 OK | 441 | 198 | 410 | 1270 | 1272 | |
伦敦 英国 | 103.235.46.96 | 200 OK | 16 | 237 | 490 | 1000 | 1001 | |
新加坡 东南亚 | 45.113.192.101 | 200 OK | 8 | 5 | 72 | 149 | 150 | |
东京 日本 | 164.52.120.52 | 200 OK | 6 | 4 | 77 | 164 | 166 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。