| Région | IP résolue | Statut | DNS | Connexion | TLS | TTFB | Total | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginie Est des États-Unis | 172.67.150.68 | 200 OK | 635 | 2 | 13 | 1144 | 1148 | |
San Francisco Ouest des États-Unis | 104.21.96.20 | 200 OK | 677 | 3 | 14 | 1221 | 1225 | |
Francfort Allemagne | 188.114.96.3 | 200 OK | 183 | 2 | 13 | 832 | 835 | |
Londres Royaume-Uni | 172.67.150.68 | 200 OK | 190 | 3 | 12 | 704 | 708 | |
Singapour Asie du Sud-Est | 172.67.150.68 | 200 OK | 25 | 11 | 12 | 979 | 982 | |
Tokyo Japon | 172.67.150.68 | 200 OK | 462 | 3 | 13 | 1261 | 1265 | |
Bombay Inde | 104.21.96.20 | 200 OK | 560 | 3 | 16 | 1349 | 1352 | |
Sydney Australie | 172.67.150.68 | 200 OK | 1524 | 2 | 16 | 2122 | 2126 | |
São Paulo Brésil | 172.67.150.68 | 200 OK | 727 | 4 | 13 | 1314 | 1317 | |
Le Cap Afrique du Sud | 172.67.150.68 | 200 OK | 59 | 19 | 29 | 990 | 993 |
Les temps (ms) concernent une seule requête du document HTML et n'incluent pas les images, les scripts ni les autres ressources chargées par un navigateur.