| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | 172.67.150.68 | 200 OK | 635 | 2 | 13 | 1144 | 1148 | |
旧金山 美国西部 | 104.21.96.20 | 200 OK | 677 | 3 | 14 | 1221 | 1225 | |
法兰克福 德国 | 188.114.96.3 | 200 OK | 183 | 2 | 13 | 832 | 835 | |
伦敦 英国 | 172.67.150.68 | 200 OK | 190 | 3 | 12 | 704 | 708 | |
新加坡 东南亚 | 172.67.150.68 | 200 OK | 25 | 11 | 12 | 979 | 982 | |
东京 日本 | 172.67.150.68 | 200 OK | 462 | 3 | 13 | 1261 | 1265 | |
孟买 印度 | 104.21.96.20 | 200 OK | 560 | 3 | 16 | 1349 | 1352 | |
悉尼 澳大利亚 | 172.67.150.68 | 200 OK | 1524 | 2 | 16 | 2122 | 2126 | |
圣保罗 巴西 | 172.67.150.68 | 200 OK | 727 | 4 | 13 | 1314 | 1317 | |
开普敦 南非 | 172.67.150.68 | 200 OK | 59 | 19 | 29 | 990 | 993 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。