| Región | IP resuelta | Estado | DNS | Conexión | TLS | TTFB | Total | Desglose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia Este de EE. UU. | 172.67.150.68 | 200 OK | 635 | 2 | 13 | 1144 | 1148 | |
San Francisco Oeste de EE. UU. | 104.21.96.20 | 200 OK | 677 | 3 | 14 | 1221 | 1225 | |
Fráncfort Alemania | 188.114.96.3 | 200 OK | 183 | 2 | 13 | 832 | 835 | |
Londres Reino Unido | 172.67.150.68 | 200 OK | 190 | 3 | 12 | 704 | 708 | |
Singapur Sudeste Asiático | 172.67.150.68 | 200 OK | 25 | 11 | 12 | 979 | 982 | |
Tokio Japón | 172.67.150.68 | 200 OK | 462 | 3 | 13 | 1261 | 1265 | |
Bombay India | 104.21.96.20 | 200 OK | 560 | 3 | 16 | 1349 | 1352 | |
Sídney Australia | 172.67.150.68 | 200 OK | 1524 | 2 | 16 | 2122 | 2126 | |
São Paulo Brasil | 172.67.150.68 | 200 OK | 727 | 4 | 13 | 1314 | 1317 | |
Ciudad del Cabo Sudáfrica | 172.67.150.68 | 200 OK | 59 | 19 | 29 | 990 | 993 |
Los tiempos (ms) corresponden a una única solicitud del documento HTML y no incluyen las imágenes, los scripts ni otros recursos que carga un navegador.