| 地域 | 解決されたIP | ステータス | DNS | 接続 | TLS | TTFB | 合計 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バージニア 米国東部 | 172.67.150.68 | 200 OK | 635 | 2 | 13 | 1144 | 1148 | |
サンフランシスコ 米国西部 | 104.21.96.20 | 200 OK | 677 | 3 | 14 | 1221 | 1225 | |
フランクフルト ドイツ | 188.114.96.3 | 200 OK | 183 | 2 | 13 | 832 | 835 | |
ロンドン イギリス | 172.67.150.68 | 200 OK | 190 | 3 | 12 | 704 | 708 | |
シンガポール 東南アジア | 172.67.150.68 | 200 OK | 25 | 11 | 12 | 979 | 982 | |
東京 日本 | 172.67.150.68 | 200 OK | 462 | 3 | 13 | 1261 | 1265 | |
ムンバイ インド | 104.21.96.20 | 200 OK | 560 | 3 | 16 | 1349 | 1352 | |
シドニー オーストラリア | 172.67.150.68 | 200 OK | 1524 | 2 | 16 | 2122 | 2126 | |
サンパウロ ブラジル | 172.67.150.68 | 200 OK | 727 | 4 | 13 | 1314 | 1317 | |
ケープタウン 南アフリカ | 172.67.150.68 | 200 OK | 59 | 19 | 29 | 990 | 993 |
時間(ms)はHTMLドキュメント1回分のリクエストのもので、ブラウザが読み込む画像やスクリプトなどのリソースは含みません。