| Region | Aufgelöste IP | Status | DNS | Verbindung | TLS | TTFB | Gesamt | Aufschlüsselung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia USA Ost | 172.67.150.68 | 200 OK | 635 | 2 | 13 | 1144 | 1148 | |
San Francisco USA West | 104.21.96.20 | 200 OK | 677 | 3 | 14 | 1221 | 1225 | |
Frankfurt Deutschland | 188.114.96.3 | 200 OK | 183 | 2 | 13 | 832 | 835 | |
London Vereinigtes Königreich | 172.67.150.68 | 200 OK | 190 | 3 | 12 | 704 | 708 | |
Singapur Südostasien | 172.67.150.68 | 200 OK | 25 | 11 | 12 | 979 | 982 | |
Tokio Japan | 172.67.150.68 | 200 OK | 462 | 3 | 13 | 1261 | 1265 | |
Mumbai Indien | 104.21.96.20 | 200 OK | 560 | 3 | 16 | 1349 | 1352 | |
Sydney Australien | 172.67.150.68 | 200 OK | 1524 | 2 | 16 | 2122 | 2126 | |
São Paulo Brasilien | 172.67.150.68 | 200 OK | 727 | 4 | 13 | 1314 | 1317 | |
Kapstadt Südafrika | 172.67.150.68 | 200 OK | 59 | 19 | 29 | 990 | 993 |
Die Zeiten (ms) gelten für eine einzelne Anfrage des HTML-Dokuments und enthalten keine Bilder, Skripte oder sonstigen Ressourcen, die ein Browser lädt.