| Région | IP résolue | Statut | DNS | Connexion | TLS | TTFB | Total | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginie Est des États-Unis | 104.20.23.154 | 200 OK | 13 | 18 | 13 | 53 | 56 | |
San Francisco Ouest des États-Unis | 172.66.147.243 | 200 OK | 20 | 5 | 19 | 51 | 54 | |
Francfort Allemagne | 172.66.147.243 | 200 OK | 18 | 14 | 19 | 59 | 62 | |
Londres Royaume-Uni | 172.66.147.243 | 200 OK | 41 | 15 | 11 | 76 | 78 | |
Singapour Asie du Sud-Est | 172.66.147.243 | 200 OK | 10 | 3 | 36 | 58 | 62 | |
Tokyo Japon | 104.20.23.154 | 200 OK | 36 | 3 | 16 | 99 | 102 | |
Bombay Inde | 104.20.23.154 | 200 OK | 32 | 4 | 11 | 58 | 61 | |
Sydney Australie | 172.66.147.243 | 200 OK | 30 | 16 | 11 | 66 | 69 | |
São Paulo Brésil | 104.20.23.154 | 200 OK | 40 | 1 | 21 | 69 | 75 | |
Le Cap Afrique du Sud | 172.66.147.243 | 200 OK | 8 | 5 | 28 | 51 | 54 |
Les temps (ms) concernent une seule requête du document HTML et n'incluent pas les images, les scripts ni les autres ressources chargées par un navigateur.