| Región | IP resuelta | Estado | DNS | Conexión | TLS | TTFB | Total | Desglose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia Este de EE. UU. | 104.20.23.154 | 200 OK | 13 | 18 | 13 | 53 | 56 | |
San Francisco Oeste de EE. UU. | 172.66.147.243 | 200 OK | 20 | 5 | 19 | 51 | 54 | |
Fráncfort Alemania | 172.66.147.243 | 200 OK | 18 | 14 | 19 | 59 | 62 | |
Londres Reino Unido | 172.66.147.243 | 200 OK | 41 | 15 | 11 | 76 | 78 | |
Singapur Sudeste Asiático | 172.66.147.243 | 200 OK | 10 | 3 | 36 | 58 | 62 | |
Tokio Japón | 104.20.23.154 | 200 OK | 36 | 3 | 16 | 99 | 102 | |
Bombay India | 104.20.23.154 | 200 OK | 32 | 4 | 11 | 58 | 61 | |
Sídney Australia | 172.66.147.243 | 200 OK | 30 | 16 | 11 | 66 | 69 | |
São Paulo Brasil | 104.20.23.154 | 200 OK | 40 | 1 | 21 | 69 | 75 | |
Ciudad del Cabo Sudáfrica | 172.66.147.243 | 200 OK | 8 | 5 | 28 | 51 | 54 |
Los tiempos (ms) corresponden a una única solicitud del documento HTML y no incluyen las imágenes, los scripts ni otros recursos que carga un navegador.