| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | 104.20.23.154 | 200 OK | 13 | 18 | 13 | 53 | 56 | |
旧金山 美国西部 | 172.66.147.243 | 200 OK | 20 | 5 | 19 | 51 | 54 | |
法兰克福 德国 | 172.66.147.243 | 200 OK | 18 | 14 | 19 | 59 | 62 | |
伦敦 英国 | 172.66.147.243 | 200 OK | 41 | 15 | 11 | 76 | 78 | |
新加坡 东南亚 | 172.66.147.243 | 200 OK | 10 | 3 | 36 | 58 | 62 | |
东京 日本 | 104.20.23.154 | 200 OK | 36 | 3 | 16 | 99 | 102 | |
孟买 印度 | 104.20.23.154 | 200 OK | 32 | 4 | 11 | 58 | 61 | |
悉尼 澳大利亚 | 172.66.147.243 | 200 OK | 30 | 16 | 11 | 66 | 69 | |
圣保罗 巴西 | 104.20.23.154 | 200 OK | 40 | 1 | 21 | 69 | 75 | |
开普敦 南非 | 172.66.147.243 | 200 OK | 8 | 5 | 28 | 51 | 54 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。