| Region | Aufgelöste IP | Status | DNS | Verbindung | TLS | TTFB | Gesamt | Aufschlüsselung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia USA Ost | 104.20.23.154 | 200 OK | 13 | 18 | 13 | 53 | 56 | |
San Francisco USA West | 172.66.147.243 | 200 OK | 20 | 5 | 19 | 51 | 54 | |
Frankfurt Deutschland | 172.66.147.243 | 200 OK | 18 | 14 | 19 | 59 | 62 | |
London Vereinigtes Königreich | 172.66.147.243 | 200 OK | 41 | 15 | 11 | 76 | 78 | |
Singapur Südostasien | 172.66.147.243 | 200 OK | 10 | 3 | 36 | 58 | 62 | |
Tokio Japan | 104.20.23.154 | 200 OK | 36 | 3 | 16 | 99 | 102 | |
Mumbai Indien | 104.20.23.154 | 200 OK | 32 | 4 | 11 | 58 | 61 | |
Sydney Australien | 172.66.147.243 | 200 OK | 30 | 16 | 11 | 66 | 69 | |
São Paulo Brasilien | 104.20.23.154 | 200 OK | 40 | 1 | 21 | 69 | 75 | |
Kapstadt Südafrika | 172.66.147.243 | 200 OK | 8 | 5 | 28 | 51 | 54 |
Die Zeiten (ms) gelten für eine einzelne Anfrage des HTML-Dokuments und enthalten keine Bilder, Skripte oder sonstigen Ressourcen, die ein Browser lädt.