| 地域 | 解決されたIP | ステータス | DNS | 接続 | TLS | TTFB | 合計 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バージニア 米国東部 | 104.20.23.154 | 200 OK | 13 | 18 | 13 | 53 | 56 | |
サンフランシスコ 米国西部 | 172.66.147.243 | 200 OK | 20 | 5 | 19 | 51 | 54 | |
フランクフルト ドイツ | 172.66.147.243 | 200 OK | 18 | 14 | 19 | 59 | 62 | |
ロンドン イギリス | 172.66.147.243 | 200 OK | 41 | 15 | 11 | 76 | 78 | |
シンガポール 東南アジア | 172.66.147.243 | 200 OK | 10 | 3 | 36 | 58 | 62 | |
東京 日本 | 104.20.23.154 | 200 OK | 36 | 3 | 16 | 99 | 102 | |
ムンバイ インド | 104.20.23.154 | 200 OK | 32 | 4 | 11 | 58 | 61 | |
シドニー オーストラリア | 172.66.147.243 | 200 OK | 30 | 16 | 11 | 66 | 69 | |
サンパウロ ブラジル | 104.20.23.154 | 200 OK | 40 | 1 | 21 | 69 | 75 | |
ケープタウン 南アフリカ | 172.66.147.243 | 200 OK | 8 | 5 | 28 | 51 | 54 |
時間(ms)はHTMLドキュメント1回分のリクエストのもので、ブラウザが読み込む画像やスクリプトなどのリソースは含みません。