| Région | IP résolue | Statut | DNS | Connexion | TLS | TTFB | Total | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginie Est des États-Unis | 202.158.214.106 | 200 OK | 93 | 203 | 207 | 721 | 721 | |
San Francisco Ouest des États-Unis | 202.158.214.106 | 200 OK | 231 | 153 | 157 | 705 | 706 | |
Francfort Allemagne | 202.158.214.106 | 200 OK | 361 | 308 | 313 | 1312 | 1313 | |
Londres Royaume-Uni | 202.158.214.106 | 200 OK | 298 | 298 | 303 | 1219 | 1219 | |
Singapour Asie du Sud-Est | 202.158.214.106 | 200 OK | 1 | 167 | 172 | 519 | 520 | |
Tokyo Japon | 202.158.214.106 | 200 OK | 293 | 233 | 237 | 1012 | 1014 |
Les temps (ms) concernent une seule requête du document HTML et n'incluent pas les images, les scripts ni les autres ressources chargées par un navigateur.