| 地域 | 解決されたIP | ステータス | DNS | 接続 | TLS | TTFB | 合計 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バージニア 米国東部 | 202.158.214.106 | 200 OK | 93 | 203 | 207 | 721 | 721 | |
サンフランシスコ 米国西部 | 202.158.214.106 | 200 OK | 231 | 153 | 157 | 705 | 706 | |
フランクフルト ドイツ | 202.158.214.106 | 200 OK | 361 | 308 | 313 | 1312 | 1313 | |
ロンドン イギリス | 202.158.214.106 | 200 OK | 298 | 298 | 303 | 1219 | 1219 | |
シンガポール 東南アジア | 202.158.214.106 | 200 OK | 1 | 167 | 172 | 519 | 520 | |
東京 日本 | 202.158.214.106 | 200 OK | 293 | 233 | 237 | 1012 | 1014 |
時間(ms)はHTMLドキュメント1回分のリクエストのもので、ブラウザが読み込む画像やスクリプトなどのリソースは含みません。