| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | 202.158.214.106 | 200 OK | 93 | 203 | 207 | 721 | 721 | |
旧金山 美国西部 | 202.158.214.106 | 200 OK | 231 | 153 | 157 | 705 | 706 | |
法兰克福 德国 | 202.158.214.106 | 200 OK | 361 | 308 | 313 | 1312 | 1313 | |
伦敦 英国 | 202.158.214.106 | 200 OK | 298 | 298 | 303 | 1219 | 1219 | |
新加坡 东南亚 | 202.158.214.106 | 200 OK | 1 | 167 | 172 | 519 | 520 | |
东京 日本 | 202.158.214.106 | 200 OK | 293 | 233 | 237 | 1012 | 1014 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。