| Region | Aufgelöste IP | Status | DNS | Verbindung | TLS | TTFB | Gesamt | Aufschlüsselung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia USA Ost | 202.158.214.106 | 200 OK | 93 | 203 | 207 | 721 | 721 | |
San Francisco USA West | 202.158.214.106 | 200 OK | 231 | 153 | 157 | 705 | 706 | |
Frankfurt Deutschland | 202.158.214.106 | 200 OK | 361 | 308 | 313 | 1312 | 1313 | |
London Vereinigtes Königreich | 202.158.214.106 | 200 OK | 298 | 298 | 303 | 1219 | 1219 | |
Singapur Südostasien | 202.158.214.106 | 200 OK | 1 | 167 | 172 | 519 | 520 | |
Tokio Japan | 202.158.214.106 | 200 OK | 293 | 233 | 237 | 1012 | 1014 |
Die Zeiten (ms) gelten für eine einzelne Anfrage des HTML-Dokuments und enthalten keine Bilder, Skripte oder sonstigen Ressourcen, die ein Browser lädt.