| Región | IP resuelta | Estado | DNS | Conexión | TLS | TTFB | Total | Desglose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia Este de EE. UU. | 202.158.214.106 | 200 OK | 93 | 203 | 207 | 721 | 721 | |
San Francisco Oeste de EE. UU. | 202.158.214.106 | 200 OK | 231 | 153 | 157 | 705 | 706 | |
Fráncfort Alemania | 202.158.214.106 | 200 OK | 361 | 308 | 313 | 1312 | 1313 | |
Londres Reino Unido | 202.158.214.106 | 200 OK | 298 | 298 | 303 | 1219 | 1219 | |
Singapur Sudeste Asiático | 202.158.214.106 | 200 OK | 1 | 167 | 172 | 519 | 520 | |
Tokio Japón | 202.158.214.106 | 200 OK | 293 | 233 | 237 | 1012 | 1014 |
Los tiempos (ms) corresponden a una única solicitud del documento HTML y no incluyen las imágenes, los scripts ni otros recursos que carga un navegador.