| Region | Aufgelöste IP | Status | DNS | Verbindung | TLS | TTFB | Gesamt | Aufschlüsselung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia USA Ost | 54.174.189.226 | 200 OK | 53 | 2 | 20 | 78 | 79 | |
San Francisco USA West | 44.210.74.85 | 200 OK | 19 | 58 | 125 | 262 | 263 | |
Frankfurt Deutschland | 52.6.78.96 | 200 OK | 19 | 92 | 191 | 396 | 397 | |
London Vereinigtes Königreich | 52.21.224.34 | 200 OK | 24 | 77 | 161 | 340 | 342 | |
Singapur Südostasien | 98.88.155.171 | 200 OK | 38 | 218 | 445 | 922 | 923 | |
Tokio Japan | 54.174.189.226 | 200 OK | 16 | 146 | 301 | 613 | 614 |
Die Zeiten (ms) gelten für eine einzelne Anfrage des HTML-Dokuments und enthalten keine Bilder, Skripte oder sonstigen Ressourcen, die ein Browser lädt.