| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | 54.174.189.226 | 200 OK | 53 | 2 | 20 | 78 | 79 | |
旧金山 美国西部 | 44.210.74.85 | 200 OK | 19 | 58 | 125 | 262 | 263 | |
法兰克福 德国 | 52.6.78.96 | 200 OK | 19 | 92 | 191 | 396 | 397 | |
伦敦 英国 | 52.21.224.34 | 200 OK | 24 | 77 | 161 | 340 | 342 | |
新加坡 东南亚 | 98.88.155.171 | 200 OK | 38 | 218 | 445 | 922 | 923 | |
东京 日本 | 54.174.189.226 | 200 OK | 16 | 146 | 301 | 613 | 614 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。