| Region | Aufgelöste IP | Status | DNS | Verbindung | TLS | TTFB | Gesamt | Aufschlüsselung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginia USA Ost | 182.22.23.252 | 200 OK | 179 | 177 | 189 | 753 | 755 | |
San Francisco USA West | 124.83.190.252 | 200 OK | 113 | 109 | 115 | 474 | 475 | |
Frankfurt Deutschland | 124.83.187.252 | HTTP 403 | 782 | 265 | 270 | 1583 | 1584 | |
London Vereinigtes Königreich | 124.83.187.252 | HTTP 403 | 481 | 252 | 256 | 1242 | 1244 | |
Singapur Südostasien | 182.22.31.252 | 200 OK | 69 | 68 | 72 | 306 | 307 | |
Tokio Japan | 182.22.31.124 | 200 OK | 2 | 2 | 7 | 41 | 42 |
Die Zeiten (ms) gelten für eine einzelne Anfrage des HTML-Dokuments und enthalten keine Bilder, Skripte oder sonstigen Ressourcen, die ein Browser lädt.