| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | 182.22.23.252 | 200 OK | 179 | 177 | 189 | 753 | 755 | |
旧金山 美国西部 | 124.83.190.252 | 200 OK | 113 | 109 | 115 | 474 | 475 | |
法兰克福 德国 | 124.83.187.252 | HTTP 403 | 782 | 265 | 270 | 1583 | 1584 | |
伦敦 英国 | 124.83.187.252 | HTTP 403 | 481 | 252 | 256 | 1242 | 1244 | |
新加坡 东南亚 | 182.22.31.252 | 200 OK | 69 | 68 | 72 | 306 | 307 | |
东京 日本 | 182.22.31.124 | 200 OK | 2 | 2 | 7 | 41 | 42 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。