| Région | IP résolue | Statut | DNS | Connexion | TLS | TTFB | Total | Répartition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginie Est des États-Unis | — | Échec de la résolution DNS | — | — | — | — | 5 | |
San Francisco Ouest des États-Unis | — | Échec de la résolution DNS | — | — | — | — | 13 | |
Francfort Allemagne | — | Échec de la résolution DNS | — | — | — | — | 15 | |
Londres Royaume-Uni | — | Échec de la résolution DNS | — | — | — | — | 9 | |
Singapour Asie du Sud-Est | — | Échec de la résolution DNS | — | — | — | — | 4 | |
Tokyo Japon | — | Échec de la résolution DNS | — | — | — | — | 7 |
Les temps (ms) concernent une seule requête du document HTML et n'incluent pas les images, les scripts ni les autres ressources chargées par un navigateur.