| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | — | DNS 解析失败 | — | — | — | — | 5 | |
旧金山 美国西部 | — | DNS 解析失败 | — | — | — | — | 13 | |
法兰克福 德国 | — | DNS 解析失败 | — | — | — | — | 15 | |
伦敦 英国 | — | DNS 解析失败 | — | — | — | — | 9 | |
新加坡 东南亚 | — | DNS 解析失败 | — | — | — | — | 4 | |
东京 日本 | — | DNS 解析失败 | — | — | — | — | 7 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。