| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | 142.248.136.3 | 200 OK | 13 | 173 | 183 | 1584 | 1585 | |
旧金山 美国西部 | 142.248.136.3 | 200 OK | 39 | 119 | 127 | 1534 | 1535 | |
法兰克福 德国 | 142.248.136.3 | 200 OK | 19 | 269 | 260 | 1932 | 1934 | |
伦敦 英国 | 142.248.136.3 | 200 OK | 15 | 245 | 252 | 1836 | 1837 | |
新加坡 东南亚 | 142.248.136.3 | 200 OK | 82 | 70 | 79 | 1327 | 1329 | |
东京 日本 | 142.248.136.3 | 200 OK | 83 | 4 | 13 | 1174 | 1176 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。