| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | 3.167.37.121 | 200 OK | 1 | 0 | 4 | 1008 | 1030 | |
旧金山 美国西部 | 18.173.121.31 | 200 OK | 1 | 1 | 4 | 796 | 1043 | |
法兰克福 德国 | 54.192.35.89 | 200 OK | 1 | 1 | 7 | 882 | 1253 | |
伦敦 英国 | 52.85.47.35 | 200 OK | 1 | 1 | 6 | 1012 | 1321 | |
新加坡 东南亚 | 13.35.238.55 | 200 OK | 1 | 1 | 5 | 1104 | 1985 | |
东京 日本 | 3.168.245.61 | 200 OK | 1 | 1 | 8 | 1215 | 1796 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。