| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | 104.21.63.76 | 200 OK | 2 | 2 | 7 | 86 | 86 | |
旧金山 美国西部 | 172.67.170.70 | 200 OK | 1 | 2 | 8 | 245 | 247 | |
法兰克福 德国 | 188.114.97.3 | 200 OK | 1 | 2 | 10 | 335 | 336 | |
伦敦 英国 | 172.67.170.70 | 200 OK | 1 | 2 | 11 | 324 | 325 | |
新加坡 东南亚 | 172.67.170.70 | 200 OK | 1 | 2 | 21 | 564 | 565 | |
东京 日本 | 104.21.63.76 | 200 OK | 1 | 2 | 12 | 394 | 395 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。