| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | 150.65.7.130 | 200 OK | 173 | 198 | 400 | 968 | 970 | |
旧金山 美国西部 | 150.65.7.130 | 200 OK | 122 | 118 | 241 | 677 | 679 | |
法兰克福 德国 | 150.65.7.130 | 200 OK | 293 | 275 | 554 | 1452 | 1454 | |
伦敦 英国 | 150.65.7.130 | 200 OK | 265 | 248 | 500 | 1262 | 1264 | |
新加坡 东南亚 | 150.65.7.130 | 200 OK | 149 | 80 | 166 | 476 | 477 | |
东京 日本 | 150.65.7.130 | 200 OK | 2 | 13 | 31 | 60 | 61 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。