| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | 172.67.167.211 | 200 OK | 13 | 2 | 9 | 161 | 161 | |
旧金山 美国西部 | 172.67.167.211 | 200 OK | 88 | 2 | 10 | 491 | 492 | |
法兰克福 德国 | 188.114.96.3 | 200 OK | 9 | 2 | 21 | 122 | 123 | |
伦敦 英国 | 172.67.167.211 | 200 OK | 13 | 2 | 10 | 123 | 123 | |
新加坡 东南亚 | 104.21.41.247 | 200 OK | 11 | 165 | 174 | 625 | 626 | |
东京 日本 | 104.21.41.247 | 200 OK | 8 | 2 | 14 | 570 | 571 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。