| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | 216.150.16.1 | 200 OK | 28 | 9 | 55 | 110 | 111 | |
旧金山 美国西部 | 216.150.16.1 | 200 OK | 38 | 2 | 18 | 84 | 85 | |
法兰克福 德国 | 216.150.16.65 | 200 OK | 36 | 1 | 17 | 70 | 71 | |
伦敦 英国 | 216.150.1.65 | 200 OK | 56 | 1 | 16 | 87 | 88 | |
新加坡 东南亚 | 216.150.1.193 | 200 OK | 47 | 1 | 16 | 76 | 77 | |
东京 日本 | 216.150.1.65 | 200 OK | 44 | 3 | 15 | 80 | 81 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。