| 节点 | 解析 IP | 状态 | DNS | 连接 | TLS | TTFB | 总耗时 | 耗时拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚 美国东部 | 172.67.188.237 | 200 OK | 32 | 3 | 7 | 125 | 127 | |
旧金山 美国西部 | 172.67.188.237 | 200 OK | 42 | 2 | 14 | 263 | 265 | |
法兰克福 德国 | 172.67.188.237 | 200 OK | 37 | 2 | 12 | 277 | 280 | |
伦敦 英国 | 172.67.188.237 | 200 OK | 32 | 2 | 23 | 273 | 275 | |
新加坡 东南亚 | 172.67.188.237 | 200 OK | 82 | 3 | 21 | 655 | 657 | |
东京 日本 | 104.21.57.34 | 200 OK | 85 | 2 | 13 | 493 | 496 |
说明:以上为单次 HTML 文档请求的耗时(毫秒),不等同于浏览器加载全部图片、脚本后的完整页面加载时间。